BIO-EXTREME - Hydro Tek Pro - 2kg
Analisi Media
|
Per 25g
|
Per 100 g
|
Valore energetico
|
91,75Kcal
384,175Kj
|
367Kcal
1536,7 Kj
|
Proteine | 22,5 g | 90 g |
Carboidrati
|
0,725 g | 2,9 g |
Grassi | 0 g | 0 g |
Zuccheri | 0,305 g | 1,22 g |
Profilo aminoacidico tipico | ||
L-Alanina | 1203,825 mg | 4815,3 mg |
L-Arginina | 433,425 mg | 1733,7 mg |
Acido L-Aspartico | 2602,3 mg | 10409,2 mg |
L-Cisteina | 546,5 | 2186 mg |
Acido L-Glutamico | 3787,75 mg | 15151 mg |
L-Glicina | 385,6 mg | 1542,4 mg |
L-Istidina | 335,75 mg | 1343 mg |
L-Isoleucina | 1133,55 mg | 4534,2 mg |
L-Leucina | 2194,35 mg | 8777,4 mg |
L-Lisina | 2053,825 mg | 8215,3 mg |
L-Metionina | 503,5 mg | 2014 mg |
L-Fenilalanina | 689.3 mg | 2757,2 mg |
L-Prolina | 1326,25 mg | 5305 mg |
L-Serina | 1188 mg | 4752 mg |
L-Treonina | 1611,75 mg | 6447 mg |
L-Triptofano | 444,5 mg | 1778 mg |
L-Tirosina | 639,5 mg | 2558 mg |
L-Valina | 1113,15 mg | 4452,6 mg |
* RDA = Razione giornaliera raccomandata |
||
Ingredienti: Proteine del siero del latte idrolizzate (WPIHD), lecitina di soia, cacao magro in polvere, aromi naturali, edulcoranti: sucralosio e acesulfame K. |
Non superare le dosi giornaliere consigliate.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata