BIO-EXTREME - 100% WHEY PROTEIN 900g
BIO EXTREME - 100% WHEY PROTEIN
è un integratore dietetico in polvere di siero proteine del latte microfiltrate concentrate a solubilità istantanea particolarmente indicato nell'integrazione dietetica degli atleti e degli sportivi in genere.
Analisi Media
|
Per 100 g
|
Dose (25 g)
|
Valore energetico
|
431,20 kCal (1802,36 kJ)
|
107,8 kCal (450,59 kJ)
|
Proteine | 78,50 g | 19,625 g |
Carboidrati
di cui zuccheri
|
12,48 g
0 g
|
3,120 g
0 g
|
Grassi | 8,39 g | 2,100 g |
Profilo aminoacidico tipico | Per 100 g | Per 25g |
L-Alanina | 3747,523 mg | 936,880 mg |
L-Arginina | 2102,269 mg | 262,783 mg |
Acido L-Aspartico | 8363,374 mg | 2090,848 mg |
L-Cisteina | 1873,761 mg | 468,445 mg |
Acido L-Glutamico | 13390, 593 mg | 3347,640 mg |
L-Glicina | 1403,950 mg | 350,987 mg |
L-Istidina | 1416,746 mg | 354,191 mg |
L-Isoleucina | 4433,045 mg | 1108,266 mg |
L-Leucina | 8226, 270 mg | 2026,567 mg |
L-Lisina | 7129, 434 mg | 1782,358 mg |
L-Metionina | 1426,746 mg | 354,109 mg |
L-Fenilalanina | 2513,582 mg | 628,400 mg |
L-Prolina | 4433,045 mg | 1108,266 mg |
L-Serina | 4158,836 mg | 1039,714 mg |
L-Treonina | 5666,986 mg | 1416,746 mg |
L-Triptofano | 1096,836 mg | 274,209 mg |
L-Tirosina | 2376,478 mg | 594,119 mg |
L-Valina | 4478.747 mg | 1119, 686 mg |
* RDA = Razione giornaliera raccomandata |
||
Ingredienti: proteine del siero del latte ultrafiltrate e microfiltrate, latto-globulina, lattoferrina, lattoalbumina e immuno-globulina, lattoferrina, lattoalbumina e immuno-globulina, dolcificanti: sucralosio e acesulfame K; per il gusto cioccolato: cacao in polvere, aromi naturali; per il gusto fragola: colorante Carminio (E120), aromi naturali; per gli altri gusti: aromi naturali. |
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata.